Bài 6: Tích vô hướng của hai vectơ
Hướng dẫn giải Bài 3 (Trang 98, SGK Toán 10, Bộ Cánh Diều mới nhất, Tập 1)
<p><strong>Bài 3 (Trang 98, SGK Toán 10, Bộ Cánh Diều mới nhất, Tập 1)</strong></p>
<p>Tính <math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML"><mover><mi>a</mi><mo>→</mo></mover><mo>.</mo><mover><mi>b</mi><mo>→</mo></mover></math> trong mỗi trường hợp sau:</p>
<p>a) <math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML"><mfenced open="|" close="|"><mover><mi>a</mi><mo>→</mo></mover></mfenced><mo>=</mo><mn>3</mn><mo>,</mo><mo> </mo><mfenced open="|" close="|"><mover><mi>b</mi><mo>→</mo></mover></mfenced><mo>=</mo><mn>4</mn><mo>,</mo><mo> </mo><mfenced><mrow><mover><mi>a</mi><mo>→</mo></mover><mo>,</mo><mover><mi>b</mi><mo>→</mo></mover></mrow></mfenced><mo>=</mo><mn>30</mn><mo>°</mo></math>;</p>
<p>b) <math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML"><mfenced open="|" close="|"><mover><mi>a</mi><mo>→</mo></mover></mfenced><mo>=</mo><mn>5</mn><mo>,</mo><mo> </mo><mfenced open="|" close="|"><mover><mi>b</mi><mo>→</mo></mover></mfenced><mo>=</mo><mn>6</mn><mo>,</mo><mo> </mo><mfenced><mrow><mover><mi>a</mi><mo>→</mo></mover><mo>,</mo><mover><mi>b</mi><mo>→</mo></mover></mrow></mfenced><mo>=</mo><mn>120</mn><mo>°</mo></math></p>
<p>c) <math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML"><mfenced open="|" close="|"><mover><mi>a</mi><mo>→</mo></mover></mfenced><mo>=</mo><mn>2</mn><mo>,</mo><mo> </mo><mfenced open="|" close="|"><mover><mi>b</mi><mo>→</mo></mover></mfenced><mo>=</mo><mn>3</mn></math>, <math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML"><mover><mi>a</mi><mo>→</mo></mover></math> và <math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML"><mover><mi>b</mi><mo>→</mo></mover></math> cùng hướng; </p>
<p>d) <math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML"><mfenced open="|" close="|"><mover><mi>a</mi><mo>→</mo></mover></mfenced><mo>=</mo><mn>2</mn><mo>,</mo><mo> </mo><mfenced open="|" close="|"><mover><mi>b</mi><mo>→</mo></mover></mfenced><mo>=</mo><mn>3</mn></math>, <math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML"><mover><mi>a</mi><mo>→</mo></mover></math> và <math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML"><mover><mi>b</mi><mo>→</mo></mover></math> ngược hướng.</p>
<p><span style="text-decoration: underline;"><em><strong>Hướng dẫn giải:</strong></em></span></p>
<p>a) Ta có: <math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML"><mover><mi>a</mi><mo>→</mo></mover><mo>.</mo><mover><mi>b</mi><mo>→</mo></mover><mo>=</mo><mfenced open="|" close="|"><mover><mi>a</mi><mo>→</mo></mover></mfenced><mo>.</mo><mfenced open="|" close="|"><mover><mi>b</mi><mo>→</mo></mover></mfenced><mo>.</mo><mi>cos</mi><mfenced><mrow><mover><mi>a</mi><mo>→</mo></mover><mo>,</mo><mover><mi>b</mi><mo>→</mo></mover></mrow></mfenced><mo>=</mo><mn>3</mn><mo>.</mo><mn>4</mn><mo>.</mo><mi>cos</mi><mfenced><mrow><mn>30</mn><mo>°</mo></mrow></mfenced><mo>=</mo><mn>6</mn><msqrt><mn>3</mn></msqrt></math></p>
<p>b) Ta có: <math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML"><mover><mi>a</mi><mo>→</mo></mover><mo>.</mo><mover><mi>b</mi><mo>→</mo></mover><mo>=</mo><mfenced open="|" close="|"><mover><mi>a</mi><mo>→</mo></mover></mfenced><mo>.</mo><mfenced open="|" close="|"><mover><mi>b</mi><mo>→</mo></mover></mfenced><mo>.</mo><mi>cos</mi><mfenced><mrow><mover><mi>a</mi><mo>→</mo></mover><mo>,</mo><mover><mi>b</mi><mo>→</mo></mover></mrow></mfenced><mo>=</mo><mn>5</mn><mo>.</mo><mn>6</mn><mo>.</mo><mi>cos</mi><mfenced><mrow><mn>120</mn><mo>°</mo></mrow></mfenced><mo>=</mo><mo>-</mo><mn>15</mn></math></p>
<p>c) Hai vectơ <math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML"><mover><mi>a</mi><mo>→</mo></mover></math> và <math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML"><mover><mi>b</mi><mo>→</mo></mover></math> cùng hướng nên <math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML"><mover><mi>a</mi><mo>→</mo></mover><mo>.</mo><mover><mi>b</mi><mo>→</mo></mover><mo>=</mo><mfenced open="|" close="|"><mover><mi>a</mi><mo>→</mo></mover></mfenced><mo>.</mo><mfenced open="|" close="|"><mover><mi>b</mi><mo>→</mo></mover></mfenced><mo>=</mo><mn>2</mn><mo>.</mo><mn>3</mn><mo>=</mo><mn>6</mn></math></p>
<p>d) Hai vectơ <math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML"><mover><mi>a</mi><mo>→</mo></mover></math> và <math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML"><mover><mi>b</mi><mo>→</mo></mover></math> ngược hướng nên <math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML"><mover><mi>a</mi><mo>→</mo></mover><mo>.</mo><mover><mi>b</mi><mo>→</mo></mover><mo>=</mo><mo>-</mo><mfenced><mrow><mfenced open="|" close="|"><mover><mi>a</mi><mo>→</mo></mover></mfenced><mo>.</mo><mfenced open="|" close="|"><mover><mi>b</mi><mo>→</mo></mover></mfenced></mrow></mfenced><mo>=</mo><mo>-</mo><mfenced><mrow><mn>2</mn><mo>.</mo><mn>3</mn></mrow></mfenced><mo>=</mo><mo>-</mo><mn>6</mn></math></p>
Xem lời giải bài tập khác cùng bài
Hướng dẫn giải Bài 1 (Trang 97, SGK Toán 10, Bộ Cánh Diều mới nhất, Tập 1)
Xem lời giải
Hướng dẫn giải Bài 2 (Trang 98, SGK Toán 10, Bộ Cánh Diều mới nhất, Tập 1)
Xem lời giải
Hướng dẫn giải Bài 4 (Trang 98, SGK Toán 10, Bộ Cánh Diều mới nhất, Tập 1)
Xem lời giải
Hướng dẫn giải Bài 5 (Trang 98, SGK Toán 10, Bộ Cánh Diều mới nhất, Tập 1)
Xem lời giải
Hướng dẫn giải Bài 6 (Trang 98, SGK Toán 10, Bộ Cánh Diều mới nhất, Tập 1)
Xem lời giải
Hướng dẫn giải Bài 7 (Trang 98, SGK Toán 10, Bộ Cánh Diều mới nhất, Tập 1)
Xem lời giải
Hướng dẫn giải Bài 8 (Trang 98, SGK Toán 10, Bộ Cánh Diều mới nhất, Tập 1)
Xem lời giải