Bộ GD-ĐT thông tin sẽ công bố kết quả thi tốt nghiệp THPT 2023 vào 8h ngày 18/7.
Các đơn vị nhận đơn phúc khảo và lập danh sách phúc khảo từ ngày 18/7 đến hết ngày 27/7, tổ chức phúc khảo bài thi (nếu có) chậm nhất ngày 5/8.
Xét công nhận tốt nghiệp THPT sau phúc khảo hoàn thành chậm nhất ngày 12/8.
Xét tuyển đại học, bắt đầu từ ngày 10-30/7, thí sinh đăng ký, điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển không giới hạn trên hệ thống của Bộ GD-ĐT. Thí sinh có 7 ngày để nộp lệ phí xét tuyển, từ 31/7 đến ngày 6/8/2023.
Kết quả điểm chuẩn sẽ được công bố ngày 22/8 và xác nhận nhập học đợt 1 trước 17h ngày 6/9/2023.
STT | Tỉnh/Thành phố | Kết quả điểm thi |
1 | Hà Nội | Xem tại đây |
2 | TP Hồ Chí Minh | Xem tại đây |
3 | An Giang | Xem tại đây |
4 | Cần Thơ | Xem tại đây |
5 | Bắc Giang | Xem tại đây |
6 | Bắc Kạn | Xem tại đây |
7 | Bà Rịa Vũng Tàu | Xem tại đây |
8 | Bắc Ninh | Xem tại đây |
9 | Bến Tre | Xem tại đây |
10 | Bình Định | Xem tại đây |
11 | Bình Dương | Xem tại đây |
12 | Bình Phước | Xem tại đây |
13 | Bình Thuận | Xem tại đây |
14 | Bạc Liêu | Xem tại đây |
15 | Cao Bằng | Xem tại đây |
16 | Đà Nẵng | Xem tại đây |
17 | Đăk Lắk | Xem tại đây |
18 | Điện Biên | Xem tại đây |
19 | Đồng Nai | Xem tại đây |
20 | Hà Giang | Xem tại đây |
21 | Hà Nam | Xem tại đây |
22 | Hà Tĩnh | Xem tại đây |
23 | Hải Phòng | Xem tại đây |
24 | Hải Dương | Xem tại đây |
25 | Hậu Giang | Xem tại đây |
26 | Hòa Bình | Xem tại đây |
27 | Hưng Yên | Xem tại đây |
28 | Khánh Hòa | Xem tại đây |
29 | Kiên Giang | Xem tại đây |
30 | Kon Tum | Xem tại đây |
31 | Lai Châu | Xem tại đây |
32 | Lạng Sơn | Xem tại đây |
33 | Lào Cai | Xem tại đây |
34 | Long An | Xem tại đây |
35 | Nam Định | Xem tại đây |
36 | Nghệ An | Xem tại đây |
37 | Ninh Bình | Xem tại đây |
38 | Ninh Thuận | Xem tại đây |
39 | Phú Thọ | Xem tại đây |
40 | Phú Yên | Xem tại đây |
41 | Quảng Ngãi | Xem tại đây |
42 | Quảng Ninh | Xem tại đây |
43 | Quảng Bình | Xem tại đây |
44 | Quảng Trị | Xem tại đây |
45 | Sóc Trăng | Xem tại đây |
46 | Sơn La | Xem tại đây |
47 | Tây Ninh | Xem tại đây |
48 | Thừa Thiên Huế | Xem tại đây |
49 | Thái Nguyên | Xem tại đây |
50 | Thanh Hóa | Xem tại đây |
51 | Thái Bình | Xem tại đây |
52 | Tiền Giang | Xem tại đây |
53 | Trà Vinh | Xem tại đây |
54 | Tuyên Quang | Xem tại đây |
55 | Vĩnh Phúc | Xem tại đây |
56 | Yên Bái | Xem tại đây |
57 | Cà Mau | Xem tại đây |
58 | Đắc Nông | Xem tại đây |
59 | Vĩnh Long | Xem tại đây |
60 | Lâm Đồng | Xem tại đây |
61 | Gia Lai | Xem tại đây |
62 | Đồng Tháp | Xem tại đây |
63 | Quảng Nam | Xem tại đây |
Nguồn: Theo vietnamnet