Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội sáng 17/4 công bố chỉ tiêu lớp 10 công lập ở 119 trường. Trong đó, 117 trường công lập không chuyên nhận 71.000 học sinh, tăng khoảng 1.500 so với năm ngoái.
Chỉ tiêu lớp 10 của 119 trường công lập ở Hà Nội như sau:
TT | Tên trường | Chỉ tiêu 2023 | Chỉ tiêu 2024 |
KHU VỰC 1 | |||
Ba Đình | |||
1 | THPT Phan Đình Phùng | 675 | |
2 | THPT Phạm Hồng Thái | 585 | 675 |
3 | THPT Nguyễn Trãi - Ba Đình | 640 | 675 |
Tây Hồ | |||
4 | THPT Tây Hồ | 720 | 675 |
5 | THPT Chu Văn An | 270 | 360 |
KHU VỰC 2 | |||
Hoàn Kiếm | |||
6 | THPT Trần Phú - Hoàn Kiếm | 765 | 675 |
7 | THPT Việt Đức | 810 | 810 |
Hai Bà Trưng | |||
8 | THPT Thăng Long | 675 | 675 |
9 | THPT Trần Nhân Tông | 675 | 720 |
10 | THPT Đoàn Kết - Hai Bà Trưng | 675 | 675 |
KHU VỰC 3 | |||
Đống Đa | |||
11 | THPT Đống Đa | 675 | 675 |
12 | THPT Kim Liên | 675 | 675 |
13 | THPT Lê Quý Đôn - Đống Đa | 675 | 675 |
14 | THPT Quang Trung - Đống Đa | 675 | 675 |
Thanh Xuân | |||
15 | THPT Nhân Chính | 585 | 585 |
16 | Trần Hưng Đạo - Thanh Xuân | 675 | 675 |
17 | THPT Khương Đình | 675 | 675 |
18 | THPT Khương Hạ | 280 | 400 |
Cầu Giấy | |||
19 | THPT Cầu Giấy | 720 | 675 |
20 | THPT Yên Hòa | 720 | 675 |
KHU VỰC 4 | |||
Hoàng Mai | |||
21 | THPT Hoàng Văn Thụ | 720 | 675 |
22 | THPT Trương Định | 720 | 675 |
23 | THPT Việt Nam - Ba Lan | 720 | 675 |
Thanh Trì | |||
24 | THPT Ngô Thì Nhậm | 675 | 675 |
25 | THPT Ngọc Hồi | 585 | 675 |
26 | THPT Đông Mỹ | 405 | 675 |
27 | THPT Nguyễn Quốc Trinh | 585 | 630 |
KHU VỰC 5 | |||
Long Biên | |||
28 | THPT Nguyễn Gia Thiều | 675 | 675 |
29 | THPT Lý Thường Kiệt | 495 | 495 |
30 | THPT Thạch Bàn | 720 | 675 |
31 | THPT Phúc Lợi | 720 | 675 |
Gia Lâm | |||
32 | THPT Cao Bá Quát - Gia Lâm | 675 | 675 |
33 | THPT Dương Xá | 630 | 630 |
34 | THPT Nguyễn Văn Cừ | 630 | 630 |
35 | THPT Yên Viên | 630 | 630 |
KHU VỰC 6 | |||
Sóc Sơn | |||
36 | THPT Đa Phúc | 675 | 540 |
37 | THPT Kim Anh | 540 | 675 |
38 | THPT Minh Phú | 450 | 495 |
39 | THPT Sóc Sơn | 630 | 675 |
40 | THPT Trung Giã | 540 | 630 |
41 | THPT Xuân Giang | 540 | 540 |
Đông Anh | |||
42 | THPT Bắc Thăng Long | 675 | 675 |
43 | THPT Cổ Loa | 720 | 675 |
44 | THPT Đông Anh | 630 | 675 |
45 | THPT Liên Hà | 675 | 675 |
46 | THPT Vân Nội | 720 | 675 |
Mê Linh | |||
47 | THPT Mê Linh | 540 | 585 |
48 | THPT Quang Minh | 450 | 540 |
49 | THPT Tiền Phong | 450 | 495 |
50 | THPT Tiến Thịnh | 450 | 495 |
51 | THPT Tự Lập | 450 | 540 |
52 | THPT Yên Lãng | 450 | 495 |
KHU VỰC 7 | |||
Bắc Từ Liêm | |||
53 | THPT Nguyễn Thị Minh Khai | 720 | 675 |
54 | THPT Xuân Đỉnh | 720 | 675 |
55 | THPT Thượng Cát | 540 | 540 |
Nam Từ Liêm | |||
56 | THPT Đại Mỗ | 765 | 675 |
57 | THPT Trung Văn | 480 | 675 |
58 | THPT Xuân Phương | 720 | 675 |
59 | THPT Mỹ Đình | 675 | 675 |
Hoài Đức | |||
60 | THPT Hoài Đức A | 630 | 630 |
61 | THPT Hoài Đức B | 675 | 675 |
62 | THPT Vạn Xuân - Hoài Đức | 585 | 585 |
63 | THT Hoài Đức C | 495 | 495 |
Đan Phượng | |||
64 | THPT Đan Phượng | 675 | 675 |
65 | THPT Hồng Thái | 495 | 585 |
66 | THPT Tân Lập | 585 | 585 |
67 | THPT Thọ Xuân | 450 | 450 |
KHU VỰC 8 | |||
Phúc Thọ | |||
67 | THPT Ngọc Tảo | 675 | 675 |
68 | THPT Phúc Thọ | 675 | 675 |
69 | THPT Vân Cốc | 495 | 585 |
Sơn Tây | |||
70 | THPT Tùng Thiện | 675 | 675 |
71 | THPT Xuân Khanh | 495 | 540 |
72 | THPT Sơn Tây | 270 | 270 |
Ba Vì | |||
73 | THPT Ba Vì | 585 | 630 |
74 | THPT Bất Bạt | 450 | 450 |
75 | Phổ thông Dân tộc nội trú | 140 | 140 |
76 | THPT Ngô Quyền - Ba Vì | 675 | 675 |
77 | THPT Quảng Oai | 675 | 675 |
78 | THPT Minh Quang | 450 | 540 |
KHU VỰC 9 | |||
Thạch Thất | |||
79 | THPT Bắc Lương Sơn | 450 | 495 |
80 | Hai Bà Trưng - Thạch Thất | 585 | 585 |
81 | Phùng Khắc Khoan - Thạch Thất | 630 | 675 |
82 | THPT Thạch Thất | 675 | 675 |
83 | THPT Minh Hà | 450 | 450 |
Quốc Oai | |||
84 | THPT Cao Bá Quát - Quốc Oai | 540 | 585 |
85 | THPT Minh Khai | 630 | 675 |
86 | THPT Quốc Oai | 675 | 675 |
87 | THPT Phan Huy Chú - Quốc Oai | 540 | 630 |
KHU VỰC 10 | |||
Hà Đông | |||
88 | THPT Lê Quý Đôn - Hà Đông | 765 | 675 |
89 | THPT Quang Trung - Hà Đông | 765 | 675 |
90 | THPT Trần Hưng Đạo - Hà Đông | 765 | 675 |
Chương Mỹ | |||
91 | THPT Chúc Động | 675 | 675 |
92 | THPT Chương Mỹ A | 675 | 675 |
93 | THPT Chương Mỹ B | 675 | 675 |
94 | THPT Xuân Mai | 675 | 675 |
95 | THPT Nguyễn Văn Trỗi | 675 | 675 |
Thanh Oai | |||
96 | THPT Nguyễn Du - Thanh Oai | 630 | 675 |
97 | THPT Thanh Oai A | 630 | 630 |
98 | THPT Thanh Oai B | 675 | 675 |
KHU VỰC 11 | |||
Thường Tín | |||
99 | THPT Thường Tín | ||
100 | THPT Nguyễn Trãi - Thường Tín | 540 | 540 |
101 | THPT Lý Tử Tấn | 585 | 585 |
102 | THPT Tô Hiệu - Thường Tín | 585 | 585 |
103 | THPT Vân Tảo | 540 | 540 |
Phú Xuyên | |||
104 | THPT Đồng Quan | 540 | 540 |
105 | THPT Phú Xuyên A | 675 | 675 |
106 | THPT Phú Xuyên B | 540 | 675 |
107 | THPT Tân Dân | 495 | 495 |
KHU VỰC 12 | |||
Mỹ Đức | |||
108 | THPT Hợp Thanh | 495 | 585 |
109 | THPT Mỹ Đức A | 675 | 675 |
110 | THPT Mỹ Đức B | 585 | 630 |
111 | THPT Mỹ Đức C | 450 | 540 |
Ứng Hòa | |||
112 | THPT Đại Cường | 315 | 360 |
113 | THPT Lưu Hoàng | 360 | 450 |
114 | THPT Trần Đăng Ninh | 540 | 540 |
115 | THPT Ứng Hòa A | 540 | 540 |
116 | THPT Ứng Hòa B | 450 | 450 |
Hà Nội năm nay có khoảng 133.000 học sinh tốt nghiệp THCS, tăng hơn 5.000 so với năm ngoái. Theo Sở Giáo dục và Đào tạo, khoảng 60% học sinh được vào công lập, còn lại vào trường tư, giáo dục thường xuyên và học nghề.
Theo VnExpress