Vẽ hình đơn giản với phần mềm GeoGebra
Luyện tập 2 trang 117 Toán 8 Tập 1
<div id=""unibots-video""></div>
<p><strong>VẼ HÌNH THANG</strong></p>
<p>Vẽ hình thang ADEC có đáy lớn AD = 6 cm, đáy nhỏ EC = 3 cm, các cạnh bên AC = 2 cm, DE = 4 cm theo các bước sau:</p>
<p><em>Bước 1.</em> Vẽ đoạn thẳng AB và có độ dài bằng AD – EC = 3 cm tương tự như Bước 1 của HĐ1.</p>
<p><em>Bước 2.</em> Vẽ tam giác ABC có BC = 4 cm (độ dài của DE), AC = 2 cm.</p>
<p>Chọn công cụ <img src="https://vietjack.com/toan-8-kn/images/hd3-trang-118-toan-8-tap-1.PNG" alt="HĐ3 trang 118 Toán 8 Tập 1 | Kết nối tri thức Giải Toán 8" /> → Chọn <img src="https://vietjack.com/toan-8-kn/images/hd3-trang-118-toan-8-tap-1-a.PNG" alt="HĐ3 trang 118 Toán 8 Tập 1 | Kết nối tri thức Giải Toán 8" /> → Nháy chuột vào điểm A, nhập bán kính bằng 2.</p>
<p>Chọn công cụ <img src="https://vietjack.com/toan-8-kn/images/hd3-trang-118-toan-8-tap-1.PNG" alt="HĐ3 trang 118 Toán 8 Tập 1 | Kết nối tri thức Giải Toán 8" /> → Chọn <img src="https://vietjack.com/toan-8-kn/images/hd3-trang-118-toan-8-tap-1-a.PNG" alt="HĐ3 trang 118 Toán 8 Tập 1 | Kết nối tri thức Giải Toán 8" /> → Nháy chuột vào điểm B, nhập bán kính bằng 4.</p>
<p>Chọn công cụ <img src="https://vietjack.com/toan-8-kn/images/hd3-trang-118-toan-8-tap-1-b.PNG" alt="HĐ3 trang 118 Toán 8 Tập 1 | Kết nối tri thức Giải Toán 8" /> → Chọn <img src="https://vietjack.com/toan-8-kn/images/hd3-trang-118-toan-8-tap-1-1b.PNG" alt="HĐ3 trang 118 Toán 8 Tập 1 | Kết nối tri thức Giải Toán 8" /> → Lần lượt nháy chuột vào hai đường tròn vừa vẽ.</p>
<p>Chọn công cụ <img src="https://vietjack.com/toan-8-kn/images/hd3-trang-118-toan-8-tap-1-c.PNG" alt="HĐ3 trang 118 Toán 8 Tập 1 | Kết nối tri thức Giải Toán 8" /> → Chọn <img src="https://vietjack.com/toan-8-kn/images/hd3-trang-118-toan-8-tap-1-1c.PNG" alt="HĐ3 trang 118 Toán 8 Tập 1 | Kết nối tri thức Giải Toán 8" /> → Chọn điểm A → Chọn điểm C.</p>
<p> Chọn công cụ <img src="https://vietjack.com/toan-8-kn/images/hd3-trang-118-toan-8-tap-1-c.PNG" alt="HĐ3 trang 118 Toán 8 Tập 1 | Kết nối tri thức Giải Toán 8" /> → Chọn <img src="https://vietjack.com/toan-8-kn/images/hd3-trang-118-toan-8-tap-1-1c.PNG" alt="HĐ3 trang 118 Toán 8 Tập 1 | Kết nối tri thức Giải Toán 8" /> → Chọn điểm B → Chọn điểm C.</p>
<p><em>Bước 3.</em> Vẽ điểm D nằm trên tia AB sao cho AD = 6 cm.</p>
<p>Chọn công cụ <img src="https://vietjack.com/toan-8-kn/images/hd3-trang-118-toan-8-tap-1.PNG" alt="HĐ3 trang 118 Toán 8 Tập 1 | Kết nối tri thức Giải Toán 8" /> → Chọn <img src="https://vietjack.com/toan-8-kn/images/hd3-trang-118-toan-8-tap-1-a.PNG" alt="HĐ3 trang 118 Toán 8 Tập 1 | Kết nối tri thức Giải Toán 8" /> → Nháy chuột vào điểm A, nhập bán kính bằng 6.</p>
<p>Chọn công cụ <img src="https://vietjack.com/toan-8-kn/images/hd3-trang-118-toan-8-tap-1-c.PNG" alt="HĐ3 trang 118 Toán 8 Tập 1 | Kết nối tri thức Giải Toán 8" /> → Chọn <img src="https://vietjack.com/toan-8-kn/images/hd3-trang-118-toan-8-tap-1-2a.PNG" alt="HĐ3 trang 118 Toán 8 Tập 1 | Kết nối tri thức Giải Toán 8" /> → Nháy chuột lần lượt vào các điểm A, B.</p>
<p>Chọn công cụ <img src="https://vietjack.com/toan-8-kn/images/hd3-trang-118-toan-8-tap-1-3.PNG" alt="HĐ3 trang 118 Toán 8 Tập 1 | Kết nối tri thức Giải Toán 8" /> → Chọn <img src="https://vietjack.com/toan-8-kn/images/hd3-trang-118-toan-8-tap-1-1b.PNG" alt="HĐ3 trang 118 Toán 8 Tập 1 | Kết nối tri thức Giải Toán 8" /> → Lần lượt nháy chuột vào tia AB và đường tròn vừa vẽ.</p>
<p><em>Bước 4.</em> Vẽ điểm E sao cho DE // BC và CE // AB.</p>
<p>Chọn công cụ <img src="https://vietjack.com/toan-8-kn/images/hd3-trang-118-toan-8-tap-1-4a.PNG" alt="HĐ3 trang 118 Toán 8 Tập 1 | Kết nối tri thức Giải Toán 8" /> → Chọn <img src="https://vietjack.com/toan-8-kn/images/hd3-trang-118-toan-8-tap-1-4b.PNG" alt="HĐ3 trang 118 Toán 8 Tập 1 | Kết nối tri thức Giải Toán 8" /> → Nháy chuột vào điểm D → Nháy chuột vào đoạn thẳng BC.</p>
<p>Chọn công cụ <img src="https://vietjack.com/toan-8-kn/images/hd3-trang-118-toan-8-tap-1-4c.PNG" alt="HĐ3 trang 118 Toán 8 Tập 1 | Kết nối tri thức Giải Toán 8" /> → Chọn <img src="https://vietjack.com/toan-8-kn/images/hd3-trang-118-toan-8-tap-1-4b.PNG" alt="HĐ3 trang 118 Toán 8 Tập 1 | Kết nối tri thức Giải Toán 8" /> → Nháy chuột vào điểm C → Nháy chuột vào tia AB.</p>
<p>Chọn công cụ <img src="https://vietjack.com/toan-8-kn/images/hd3-trang-118-toan-8-tap-1-4d.PNG" alt="HĐ3 trang 118 Toán 8 Tập 1 | Kết nối tri thức Giải Toán 8" /> → Chọn <img src="https://vietjack.com/toan-8-kn/images/hd3-trang-118-toan-8-tap-1-4h.PNG" alt="HĐ3 trang 118 Toán 8 Tập 1 | Kết nối tri thức Giải Toán 8" /> → Lần lượt nháy chuột vào đường thẳng vừa vẽ.</p>
<p>Ẩn các đường tròn, các đường thẳng, đoạn thẳng AB, BC và điểm B. Chọn công cụ <img src="https://vietjack.com/toan-8-kn/images/hd3-trang-118-toan-8-tap-1-5a.PNG" alt="HĐ3 trang 118 Toán 8 Tập 1 | Kết nối tri thức Giải Toán 8" /> để nối A với D, D với E, E với C và thu được hình thang ADEC.</p>
<p>• Học sinh thực hiện theo các bước yêu cầu của đề bài, ta vẽ được hình như sau:</p>
<p><img src="https://vietjack.com/toan-8-kn/images/hd3-trang-118-toan-8-tap-1-5b.PNG" alt="HĐ3 trang 118 Toán 8 Tập 1 | Kết nối tri thức Giải Toán 8" /></p>
<p>• Ẩn các đường tròn, các đường thẳng, đoạn thẳng AB, BC và điểm B. Chọn công cụ <img src="https://vietjack.com/toan-8-kn/images/hd3-trang-118-toan-8-tap-1-5a.PNG" alt="HĐ3 trang 118 Toán 8 Tập 1 | Kết nối tri thức Giải Toán 8" /> để nối A với D, D với E, E với C và thu được hình thang ADEC.</p>
<p><img src="https://vietjack.com/toan-8-kn/images/hd3-trang-118-toan-8-tap-1-5c.PNG" alt="HĐ3 trang 118 Toán 8 Tập 1 | Kết nối tri thức Giải Toán 8" /></p>
Xem lời giải bài tập khác cùng bài